Главная → Куда поехать по месяцам → Август

Куда поехать в августе 2026
27 направлений в сезоне. Лучший вариант месяца — Кипр, море +28 °C
Собрали в одну таблицу все направления, которые в августе в сезоне, — и те, куда ехать можно, но с оговорками: температуру воздуха и моря, что происходит на курортах именно в этом месяце и от какой суммы стартует неделя с перелётом. Данные — те же, что на страницах направлений, а не общие слова про «вечное лето».
Скажите даты и бюджет — подберём 3–5 вариантов под в августе и посчитаем итог за 15 минут. Бесплатно.
Оставить заявку →Погода и цены в августе
| Направление | Воздух днём | Море | Что происходит | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Кипр | +33…35 °C | +28 °C | Самое тёплое море, максимум людей | — |
| Турция | +34 °C | +27 °C | Пик жары и пик цен, много семей с детьми | от 587 € |
| Албания | +32…34 °C | +27 °C | Пик: тёплая вода и максимум людей | — |
| Сейшелы | +28…29 °C | +27 °C | Прохладнее и ветрено, цены ниже | — |
| Бали | +28…30 | +27 | Высокий сезон, много людей | от 1550 $ |
| Греция | +31…34 °C | +26…27 °C | Пик: самое тёплое море и цены | от 420 € |
| Болгария | +29…31 °C | +26 °C | Пик: самая тёплая вода и цены | — |
| Хорватия | +31…33 °C | +26 °C | Пик цен и температуры | — |
| Грузия | +28…30 | +26…27 | Самое тёплое море | от 741 $ |
| Тунис | +33…36 | +26…27 | Самое тёплое море | от 965 $ |
| Италия | +27…31 | +25…26 | Самое тёплое море, отдыхают все | от 555 € |
| Испания | +28…31 | +25…26 | Самое тёплое море и высокие цены | от 1050 € |
| Франция | +27…29 °C | +25…26 °C | Самое тёплое море и самые высокие цены | от 770 € |
| Абхазия | +29…31 | +25…27 | Самое тёплое море | от 230 $ |
| Черногория | +30…33 | +25…26 | Самое тёплое море и цены | от 949 € |
| Занзибар | +28…30 | +25…26 | Сухо, ветрено, комфортно | от 1785 $ |
| Маврикий | +24…26 °C | +24…25 °C | Местная зима: прохладнее, ветер, низкие цены | — |
| Таиланд | +30…32 | +29…30 | Дожди, ветер, низкие цены | от 639 € |
| Куба | +30…33 °C | +28…29 °C | Влажно, ливни, низкие цены | — |
| Доминикана | +30…32 °C | +28…29 °C | Жарко и влажно, короткие ливни | — |
| Мексика | +31…34 °C | +28…29 °C | Влажно, ливни, риск ураганов осенью | — |
| Китай, остров Хайнань | +31…33 | +28…29 | Дожди, риск тайфунов, дёшево | от 782 $ |
| Вьетнам | +31…33 | +28…29 | Высокий сезон, иногда короткие дожди | от 823 $ |
| Индия, Гоа | +28…31 | +28…29 | Муссон: вода тёплая, но купаться запрещают | от 950 $ |
| Шри-Ланка | +28…30 | +28 | Муссон на юге, сезон на востоке | от 1196 $ |
| Мальдивы | +29…31 | +28…29 | Влажно, манты в Баа, дёшево | от 1240 $ |
| Марокко | +27…29 °C | +21 °C | Жарко внутри страны, на побережье терпимо | — |
| Катар | +38…45 °C | +30…33 °C | Слишком жарко, отдых сводится к отелю | от 651 $ |
| Египет | +37 °C | +28 °C | Очень жарко, спасают только кондиционер и вода | от 625 $ |
| Иордания | +33…38 | +26…28 | Пекло, только раннее утро | от 1171 $ |
| Азербайджан | +32…38 | +25…27 | Жара, море тёплое, город тяжёлый | от 298 $ |
| Армения | +33…38 | +20…22 | Жара в городе, спасение в горах | от 419 $ |
| ОАЭ | +42 °C | +33 °C | Экстремальная жара, вода как парное молоко, цены минимальные | от 876 $ |
| Оман | +38…45 | +30…32 | Жара; в Салале — хариф | от 740 $ |
Где в августе можно купаться
Море от +22 °C — это уже комфортное купание для большинства. Кипр, Турция, Албания, Сейшелы, Бали, Греция, Болгария, Хорватия, Грузия, Тунис, Италия, Испания, Франция, Абхазия, Черногория, Занзибар, Маврикий, Таиланд, Куба, Доминикана, Мексика, Китай, остров Хайнань, Вьетнам, Мальдивы, Катар, Египет, Иордания, Азербайджан, ОАЭ, Оман.
Три лучших варианта в августе
Отобраны по температуре моря и тому, что происходит на курортах именно в этом месяце.



Куда именно
Направление — это ещё не курорт: внутри одной страны разница между районами больше, чем между двумя странами.
Подберём тур на август
Расскажите даты, бюджет и состав поездки — сравним направления этого месяца и покажем, где за ваши деньги будет лучше. Бесплатно.
Оставить заявкуИли позвоните: +375 (29) 591-14-34 · пн–пт 10:00–18:00, сб 11:00–15:00Частые вопросы
Где в августе самое тёплое море?
Формально — ОАЭ, вода +33 °C. Но самая тёплая вода не значит лучший отдых: мы бы поехали в Кипр — там вода +28 °C при воздухе +33…35 °C, и это самое тёплое море, максимум людей.
Сколько стоит тур в августе?
Самый доступный вариант этого месяца — Абхазия, от 230 $ на человека за неделю с перелётом и питанием. Итог зависит от отеля, дат и состава — считаем бесплатно.
Можно ли вылететь из Витебска?
Летом из Витебска идут прямые чартеры в Анталью и Шарм-эль-Шейх, остальные направления — из Минска. Что выгоднее именно вам, разобрано в статье «Вылет из Витебска или из Минска».
Другие месяцы
Температуры приведены по средним многолетним значениям для основного курорта каждой страны, цены — ориентировочные, «от», за человека. Уточняем под ваши даты при обращении.